YB系列隔爆型三相异步电动机
型号
Type
额定功率
Reted Output
(KW)
额定电流
Reted Current
(A)
额定转速
Reted Speed
(r/min)
堵转转矩
额定转矩
Blocked rotor torque
Rated torque
堵转电流
额定电流
Blocked rotor current
Rated cirrent

最大转矩
额定转矩
Pull-out torque
Rated tprque

效率
Eff.
(%)

功率因数
Power
factor

重量
Weight
kg
同步转速 3000r/min(2P)50Hz Synchronous Speed 3000r/min(22 pole)50Hz
YB801-2 0.75 1.8 2825 2.2 6.50 2.3 75.0 0.84 221.1
YB802-2 1.1 2.5 2825 2.2

7.0

2.3 77.0 0.86 24
YB90S-2 1.5 3.4 2840 2.2 7.0 2.3 80.5 0.85 33
YB90L-2 2.2 4.7 2840 2.2 7.0 2.3 82.0 0.86 37
YB100L-2 3 6.4 2840 2.2 7.0 2.3 82.0 0.87 43
YB112M-2 4 8.4 2890 2.2 7.0 2.3 85.5 0.87 54
YB132S1-2 5.5 11.1 2900 2.0 7.0 2.3 85.5 0.88 79
YB132S2-2 7.5 15.0 2900 2.0 7.0 2.3 86.2 0.88 87
YB160M1-2 11 21.8 2930 2.0 7.0 2.3 87.2 0.88 134
YB160M2-2 15 29.4 2930 2.0 7.0 2.3 88.2 0.88 149
YB160-2 18.5 35.5 2930 2.0 7.0 2.2 89.0 0.89 167
YB180M-2 22 42.2 2940 2.0 7.0 2.2 89.0 0.89 210
YB200L2-2 30 56.9 2950 2.0 7.0 2.2 90.0 0.89 290
YB200L1-2 37 69.8 2950 2.0 7.0 2.2 95.0 0.89 304
同步转速1500r/min(4P)50Hz Synchronous Speed 1500r/min(4 pole)50Hz
YB801-4 0.55 1.5 1390 2.4 6.0 2.3 73.0 0.76 22
YB802-4 0.75 2.0 1390 2.3 6.0 2.3 74.5 0.76 24
YB90S-4 1.1 2.7 1400 2.3 6.5 2.3 78.0 0.78 33
YB90L-4 1.5 3.7 1400 2.3 6.5 2.3 79.0 0.79 37
YB100L1-4 2.2 5.0 1420 2.2 7.0 2.3 81.0 0.82 43
YB100L2-4 3 6.8 1420 2.2 7.0 2.3 82.5 0.81 47
YB112M-4 4 8.8 1440 2.2 7.0 2.3 84.5 0.82 58
YB132S-4 5.5 11.6 1440 2.2 7.0 2.3 85.5 0.81 80
YB132M-4 7.5 15.4 1440 2.2 7.0 2.3 87.0 0.82 95
YB160M-4 11 22.6 1460 2.2 7.0 2.3 88.0 0.84 148
YB160L-4 15 30.3 1470 2.2 7.0 2.3 88.5 0.85 166
YB180M-4 18.2 35.9 1470 2.0 7.0 2.2 91.0 0.86 210
YB180L-4 22 42.5 1470 2.0 7.0 2.2 91.5 0.86 234
YB200L-4 30 56.8 1470 2.0 7.0 2.2 92.2 0.87 320
同步转速1000r/min(6P)50Hz Synchronous Speed 1000r/min(6 pole)50Hz
YB80S-6 0.75 2.3 910 2.0 5.5 2.2 72.5 0.70 34
YB80L-6 1.1 3.2 910 2.0 5.5 2.2 73.5 0.72 37
YB100L-6 1.5 4.0 940 2.0 6.0 2.2 77.5 0.74 43
YB112M-6 2.2 5.6 940 2.0 6.0 2.2 80.5 0.74 54
YB132S-6 3 7.2 960 2.0 6.5 2.2 83.0 0.76 79
YB132M1-8 4 9.4 960 2.0 6.5 2.2 84.0 0.77 90
YB132M2-8 5.5 12.6 960 2.0 6.5 2.2 85.3 0.78 100
YB160M-6 7.5 17.0 970 2.0 6.5 2.0 86.0 0.78 144
YB160L-6 11 24.6 970 2.0 6.5 2.0 87.0 0.78 166
YB180L-6 15 31.6 970 1.8 6.5 2.0 89.5 0.81 215
YB200L1-6 18.5 37.7 970 1.8 6.5 2.0 89.8 0.83 275
YB200L1-6 22 44.6 970 1.8 6.5 2.0 90.2 0.83 300
同步转速750r/min(8P)50Hz Synchronous Speed 750r/min(8 pole)50Hz
YB132S-8 2.2 5.8 710 2.0 5.5 2.0 80.5 0.71 79
YB132M-8 3 7.7 710 2.0 5.5 2.0 82.0 0.71 90
YB160M1-8 4 9.9 720 2.0 6.0 2.0 84.0 0.73 130
YB160M2-8 5.5 13.3 720 2.0 6.0 2.0 85.0 0.74 144
YB160L-8 7.5 17.7 720 2.0 5.5 2.0 86.0 0.75 166
YB180L-8 11 25.1 730 1.7 6.0 2.0 87.5 0.77 215
YB200L-8 15 34.1 730 1.8 6.0 2.0 88.0 0.76 288

©2000-2001,台州大力防爆电机有限公司 All Right Reserved