YBSO系列隔爆型三相异步电动机
型号
Type
功率
Output
(W)
电流
Current
(A)
电压
Voltage
(V)
转速
Speed
(r/min)
效率
Eff.
(%)

功率因数
Power
factor

堵转转矩
额定转矩
Blocked rotor torque
Rated torque
堵转电流
额定电流
Blocked rotor current
Rated cirrent
最大转矩
额定转矩
Pull-out torque
Rated tprque
重量
Weight
kg
YBSO-6312 180 0.53 380 2800 69 0.75 2.2 6 2.4 14.5
YBSO-6322 250 0.67 380 2800 72 0.78 2.2 6 2.4 15
YBSO-6314 120 0.48 380 1400 60 0.63 2.2 6 2.4 14.5
YBSO-6324 180 0.65 380 2800 64 0.66 2.2 6 2.4 15
YBSO-7112 370 0.95 380 2800 73.5 0.80 2.2 6 2.4 17.5
YBSO-7122 550 1.35 380 2800 75.5 0.82 2.2 6 2.4 20
YBSO-7114 250 0.83 380 1400 67 0.68 2.2 6 2.4 17.5
YBSO-7124 370 1.12 380 1400 69.5 0.72 2.2 6 2.4 20
YBSO-8012 750 1.75 380 2800 76.5 0.85 2.2 6 2.4 21.5
YBSO-8022 1100 2.52 380 2800 77 0.86 2.2 6 2.4 23
YBSO-8014 550 1.55 380 1400 73.5 0.73 2.2 6 2.4 21.5
YBSO-8024 750 2.01 380 1400 75.5 0.75 2.2 6 2.4 23
YBSO-90S2 1500 3.4 380 2840 78 0.85 2.2 6 2.4 26
YBSO-90L2 2200 4.7 380 2840 82 0.86 2.2 6 2.4 28.5
YBSO-90S4 1100 2.7 380 1400 78 0.78 2.2 6 2.4 26
YBSO-90L4 1500 3.7 380 1400 79 0.79 2.2 6 2.4 28.5

©2000-2001,台州大力防爆电机有限公司 All Right Reserved