YCL系列低噪声冷却塔用三相异步电动机
型号
Type
功率
Output
(KW)
电流
Current
(A)
电压
Voltage
(V)
频率
Frequency
(Hz)
转速
Speed
(r/min)
效率
Eff.
(%)

功率因数
Power
factor

噪声
Noise
(db(A))
YCL90S-6 0.75 2.25 380 50 910 72.5 0.70 56
YCL100L1-8 0.75 2.55 380 50 710 70 0.64 54
YCL90L-6 1.1 3.16 380 50 910 73.5 0.72 56
YCL100L2-8 1.1 3.68 380 50 710 70 0.65 55
YCL100L-6 1.5 3.98 380 50 940 77.5 0.74 62
YCL112M-8 1.5 4.73 380 50 710 73 0.66 57
YCL112M-6 2.2 5.61 380 50 940 80.5 0.74 62
YCL132S-8 2.2 5.85 380 50 710 80.5 0.71 58
YCL132S-6 3 7.23 380 50 960 83 0.76 63
YCL132M-8 3 7.72 380 50 710 82 0.72 50
YCL132M1-6 4 9.40 380 50 960 84 0.77 63
YCL132M2-6 5.5 12.56 380 50 960 85.3 0.78 63

©2000-2001,台州大力防爆电机有限公司 All Right Reserved