YDT系列风机泵用变极多速三相异步电动机
型号
Type
功率
Output
(KW)
电流
Current
(A)
电压
Voltage
(V)
转速
Speed
(r/min)
堵转转矩
额定转矩
Blocked rotor torque
Rated torque
堵转电流
额定电流
Blocked rotor current
Rated cirrent
重量
Weight
kg
YDT132S-4/2 1.4/5.9 3.50/11.68 380 1450/2890 1.5/1.8 7.0/7.5 65
YDT132M-4/2 2.0/8.0 4.65/15.29 380 1450/2890 1.5/1.8 7.0/7.5 80
YDT160M-4/2 2.8/12.50 6.56/24.04 380 1450/2890 1.5/1.8 7.0/7.0 120
YDT160L-4/2 3.8/16.5 8.64/30.98 380 1450/2890 1.5/1.8 7.0/7.0 135
YDT1325-6/4 1.5/4.5 4.1/9.6 380 970/1450 1.8/2.2 68
YDT132M-6/4 2/6 5.2/12.2 380 970/1460 1.8/2.2   81
YDT160M-6/4 3/9 7.1/17.9 380 970/1460 1.8/2.2 6/7.5 125
YDT160L-6/4 4/12 9.2/23.8 380 970/1460 1.8/2.2   150
YDT180M-6/4 4.5/14 10.7/27.7 380 980/14700 1.5/2.2 182
YDT180L-6/4 5.5/17 12.9/33.2 380 980/1470 1.6/2.0   190
YDT200L-6/4 8/24 18.8/47.3 380 980/1470 1.6/1.8 270
YDT132S-8/6 1.1/2.4 2.9/4.9 380 720/980 2/2.2   70
YDT132M-8/6 1.8/3.7 4.7/7.8 380 720/980 2/2.2 83
YDT160M-8/6 2.6/6 7.1/13.6 380 720/980 2/1.9   150
YDT160L-8/6 3.7/8 9.7/16.5 380 720/980 1.8/2.2 5.5/6.5 165
YDT180M-8/6 4.5/10 12.7/22.1 380 730/980 1.8/2.0   185
YDT180L-8/6 5.5/12 15.5/26.2 380 730/980 1.8/2.0 195
YDT200L1-8/6 8/17 21/38 380 730/980 1.8/2.0   275
YDT200L2-8/6 10/20 25/45 380 730/980 1.8/2.0 280

©2000-2001,台州大力防爆电机有限公司 All Right Reserved